Every property on the August 4, 2026 Gwinnett County auction list, run through the BidWise deal engine — comps, values, deal scores, and a max-bid number. Here's the masked sample. Members see everything.
| Parcel | Address | City | Type | Taxes due | Est. value | Deal score | Max bid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4••• ••• | ••• DUVAL POINT WAY | Snellville, GA | SFR | $14,555 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R4••• ••• | ••• ROSEBUD PARK DR | Snellville, GA | SFR | $13,696 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• JORDAN CT | Lawrenceville, GA | SFR | $12,108 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• TEMPLE JOHNSON RD | Snellville, GA | SFR | $16,428 | $500K–$550K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• TEMPLE JOHNSON RD | Snellville, GA | Vacant Land | $12,332 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• CRICKET RIDGE CT | Lawrenceville, GA | SFR | $13,115 | $500K–$550K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• LAURELTON CIR | Lawrenceville, GA | SFR | $12,038 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | GA HWY ••• | Snellville, GA | Commercial | $12,570 | — | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• BROOMFIELD WAY | Lawrenceville, GA | SFR | $13,884 | $550K–$600K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• LONGMONT DR | Lawrenceville, GA | SFR | $14,594 | $500K–$550K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• HAYNESCREST CT | Grayson, GA | SFR | $13,869 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• LAKERIDGE CT | Grayson, GA | SFR | $13,374 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• GLENNS FARM LN | Grayson, GA | SFR | $20,301 | $450K–$500K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• PROVIDENCE OAK LN | Lawrenceville, GA | SFR | $12,263 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• WATSON RIDGE TRL | Lawrenceville, GA | SFR | $13,147 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• DUNAGAN FOREST DR | Lawrenceville, GA | SFR | $12,778 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R5••• ••• | ••• HARBINS RD | Dacula, GA | Commercial | $10,548 | — | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• SKIDAWAY CT | Stone Mountain, GA | SFR | $14,719 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• ROCKBRIDGE RD ••• | Stone Mountain, GA | SFR | $12,110 | $200K–$250K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• OAKCREST CT | Lilburn, GA | SFR | $11,622 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• BETHESDA CHURCH RD | Lawrenceville, GA | SFR | $12,208 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• ADAMS MILL DR | Lawrenceville, GA | SFR | $14,799 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• POUNDS DR | Tucker, GA | SFR | $14,563 | $450K–$500K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• MARBLE SPRINGS RD | Lilburn, GA | SFR | $16,373 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• GROVE MEADOWS CV | Lawrenceville, GA | SFR | $11,923 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• FERRITE CT | Lawrenceville, GA | Multi-Family | $16,483 | — | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• DUNLIN WAY | Lawrenceville, GA | SFR | $12,629 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• LAKEHILL DR | Lawrenceville, GA | SFR | $11,931 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• LAKEHILL DR | Lawrenceville, GA | SFR | $13,463 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• MERLOT CT | Lawrenceville, GA | SFR | $11,722 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• SIMPSON WAY | Lawrenceville, GA | SFR | $23,536 | $650K–$700K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• SANDUNE DR | Norcross, GA | SFR | $11,412 | $200K–$250K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• DOGWOOD LN | Tucker, GA | SFR | $13,761 | $450K–$500K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• SIERRA CT | Duluth, GA | SFR | $12,299 | $250K–$300K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• EAST HILL WAY | Norcross, GA | SFR | $12,180 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• ORIOLE LN | Duluth, GA | SFR | $24,049 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• OLD NORCROSS RD | Duluth, GA | SFR | $12,984 | $300K–$350K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• SHETLAND LN | Duluth, GA | SFR | $12,905 | $250K–$300K | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• SOUTH BERKELEY LAKE RD | Berkeley Lake, GA | Commercial | $10,983 | — | Locked | Locked |
| R6••• ••• | JIMMY CARTER BLVD | Peachtree Corners, GA | Commercial | $11,419 | — | Locked | Locked |
| R6••• ••• | ••• FOX HILL DR | Peachtree Corners, GA | SFR | $18,196 | $600K–$650K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• LEGACY PARK DR | Lawrenceville, GA | Vacant Land | $44,982 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• INDIAN IVEY LN | Dacula, GA | SFR | $17,954 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• GLEN CHASE LN | Lawrenceville, GA | SFR | $13,138 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• BRIARLEIGH CT | Lawrenceville, GA | SFR | $12,912 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• WATERCREST CIR | Lawrenceville, GA | SFR | $15,888 | $500K–$550K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• STILLBROOK WAY | Lawrenceville, GA | SFR | $13,846 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• WHISPERWOOD LN | Lawrenceville, GA | SFR | $14,478 | $400K–$450K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• WOODHAVEN DOWNS | Lawrenceville, GA | SFR | $13,121 | $350K–$400K | Locked | Locked |
| R7••• ••• | ••• THOUSAND OAKS DR | Lawrenceville, GA | SFR | $6,128 | $350K–$400K | Locked | Locked |
Showing 50 of 84 analyzed properties. Sorted by parcel — members see the list ranked by deal score.
Full street addresses, exact ARVs, deal scores, ROI estimates, comps, and a recommended max bid for every property — before the gavel drops.
Unlock the full list — start free14-day free trial. Cancel anytime before your trial ends.
Drop your email and we'll send you the full Gwinnett County list for the August 4, 2026 auction.